Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव का दौर जारी है. सप्ताह की शुरुआत भी यानी सोमवार को सोने के दामों में कमी आई. इसके बाद अगले दिन मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को दशहरा त्योहार के मौके पर दिल्ली समेत पूरे देश में सर्राफा बाजार बंद रहे, हालांकि, शाम में बाजार खुला और फिर गिरावट हुई.अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,161.20 डॉलर प्रति औंस है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात करीब 9 बजे 0.24% घटकर यानी 348 रुपये गिरावट के साथ 1,46,918 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
यह पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को 1,47,266 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,230 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,34,050 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,09,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,47,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि हो गई.
दिल्ली 146230 134050 109710
मुंबई 146080 133900 109560
कोलकाता 146080 133900 109560
चेन्नई 147170 134900 110850
पटना 146130 133950 109610
लखनऊ 146230 134050 109710
मेरठ 146230 134050 109710
कानपुर 146230 134050 109710
अयोध्या 146230 134050 109710
अलीगढ़ 146230 134050 109710
मुरादाबाद 146230 134050 109710
मिर्जापुर 146230 134050 109710
झांसी 146230 34050 109710
मथुरा 146230 134050 109710
गोरखपुर 146230 134050 109710
बरेली 146230 134050 109710
प्रयागराज 146230 134050 109710
वाराणसी 146230 134050 109710
गाजियाबाद 146230 134050 109710
नोएडा 146230 134050 109710
गुरुग्राम 146230 134050 109710
चंडीगढ़ 146230 134050 109710
जयपुर 146230 134050 109710
लुधियाना 146230 134050 109710
| गुवाहाटी | 146080 | 133900 | 109560 |
| जलगांव | 146080 | 133900 | 109560 |
| इंदौर | 146130 | 133950 | 109610 |
| भोपाल | 146130 | 133950 | 109610 |
| अहमदाबाद | 146130 | 133950 | 109610 |
| वडोदरा | 146130 | 133950 | 109610 |
| सूरत | 146130 | 133950 | 109610 |
| पुणे | 146080 | 133900 | 109560 |
| नागपुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| नासिक | 146110 | 133930 | 109590 |
| बैंगलोर | 146080 | 133900 | 109560 |
| भुवनेश्वर | 146080 | 133900 | 109560 |
| कटक | 146080 | 133900 | 109560 |
| अमरावती | 146080 | 133900 | 109560 |
| विशाखापत्तनम | 146080 | 133900 | 109560 |
| मैसूर | 146080 | 133900 | 109560 |
| विजयवाड़ा | 146080 | 133900 | 109560 |
| कोयंबटूर | 147170 | 134900 | 110850 |
| मंगलौर | 146080 | 133900 | 109560 |
| मदुरै | 147170 | 134900 | 110850 |
| रायपुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| बेलगाम | 146080 | 133900 | 109560 |
| राजमुंदरी | 146080 | 133900 | 109560 |
| हैदराबाद | 146080 | 133900 | 109560 |
| दावनगेरे | 146080 | 133900 | 109560 |
| बेल्लारी | 146080 | 133900 | 109560 |
| सलेम | 147170 | 134900 | 110850 |
| वेल्लोर | 147170 | 134900 | 110850 |
| गुंटूर | 146080 | 133900 | 109560 |
| नेल्लोर | 146080 | 133900 | 109560 |
| काकीनाडा | 146080 | 133900 | 109560 |
| तिरुपति | 146080 | 133900 | 109560 |
| कडपा | 146080 | 133900 | 109560 |
| अनंतपुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| वारंगल | 146080 | 133900 | 109560 |
| निजामाबाद | 146080 | 133900 | 109560 |
| खम्मम | 146080 | 133900 | 109560 |
| बेरहामपुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| राउरकेला | 146080 | 133900 | 109560 |
| राजकोट | 146130 | 133950 | 109610 |
| वसई-विरार | 146110 | 133930 | 109590 |
| औरंगाबाद | 146080 | 133900 | 109560 |
| सोलापुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| भिवंडी | 146110 | 133930 | 109590 |
| कोल्हापुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| लातूर | 146110 | 133930 | 109590 |
| तिरुपुर | 147170 | 134900 | 110850 |
| तिरुनेलवेली | 147170 | 134900 | 110850 |
| त्रिची | 147170 | 134900 | 110850 |
| संबलपुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| इरोड | 147170 | 134900 | 110850 |
| कोच्चि | 146080 | 133900 | 109560 |
| थाइन | 146080 | 133900 | 109560 |
| अमृतसर | 146230 | 134050 | 109710 |
| नागरकोइल | 147170 | 134900 | 110850 |
| तिरुवनंतपुरम | 146080 | 133900 | 109560 |
| तंजावुर | 147170 | 134900 | 110850 |
| गोवा | 146080 | 133900 | 109560 |
| करूर | 147170 | 134900 | 110850 |
| कुंभकोणम | 147170 | 134900 | 110850 |
| नमक्कल | 147170 | 134900 | 110850 |
| आगरा | 146230 | 134050 | 109710 |
| धर्मपुरी | 147170 | 134900 | 110850 |
| डिंडीगुल | 147170 | 134900 | 110850 |
| तूतीकोरिन | 147170 | 134900 | 110850 |
| कुड्डालोर | 147170 | 134900 | 110850 |
| कांचीपुरम | 147170 | 134900 | 110850 |
| कृष्णागिरी | 147170 | 134900 | 110850 |
| विल्लुपुरम | 147170 | 134900 | 110850 |
| कोविलपट्टी | 147170 | 134900 | 110850 |
| तिरुवन्नामलाई | 147170 | 134900 | 110850 |
| होसुर | 147170 | 134900 | 110850 |
| कराइकुडी | 147170 | 134900 | 110850 |
| पुदुक्कोट्टई | 147170 | 134900 | 110850 |
| रामनाथपुरम | 147170 | 134900 | 110850 |
| अम्बुर | 147170 | 134900 | 110850 |
| कन्याकुमारी | 147170 | 134900 | 110850 |
| नागपट्टिनम | 147170 | 134900 | 110850 |
| विरुधुनगर | 147170 | 134900 | 110850 |
| कल्लाकुरिची | 147170 | 134900 | 110850 |
| पोलाची | 147170 | 134900 | 110850 |
| अर्काट | 147170 | 134900 | 110850 |
| पलानी | 147170 | 134900 | 110850 |
| अरियालूर | 147170 | 134900 | 110850 |
| मोहाली | 146230 | 134050 | 109710 |
| परमाकुदी | 147170 | 134900 | 110850 |
| पेरम्बलूर | 147170 | 134900 | 110850 |
| जयनकोंडम | 147170 | 134900 | 110850 |
| कोडईकनाल | 147170 | 134900 | 110850 |
| ऊटी | 147170 | 134900 | 110850 |
| रामेश्वरम | 147170 | 134900 | 110850 |
| शिवगंगा | 147170 | 134900 | 110850 |
| तिरुवरुर | 147170 | 134900 | 110850 |
| त्रिशूर | 146080 | 133900 | 109560 |
| पांडिचेरी | 147170 | 134900 | 110850 |
| चित्रदुर्ग | 146080 | 133900 | 109560 |
| गडग | 146080 | 133900 | 109560 |
| बागलकोट | 146080 | 133900 | 109560 |
| मंड्या | 146080 | 133900 | 109560 |
| भद्रावती | 146080 | 133900 | 109560 |
| कोलार | 146080 | 133900 | 109560 |
| तुमकुर | 146080 | 133900 | 109560 |
| कोल्लम | 146080 | 133900 | 109560 |
| अलाप्पुझा | 146080 | 133900 | 109560 |
| कोट्टायम | 146080 | 133900 | 109560 |
| पलक्कड़ | 146080 | 133900 | 109560 |


