Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,036.10 डॉलर प्रति औंस है, जबकि बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.77% घटकर यानी 2530 रुपये गिरावट के साथ 1,40,636 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,166 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 500 रुपये टूटकर 1,46,400 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,840 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,30,950 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
यहां जानें देश के बड़े शहरों में सोने के ताजा दाम
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) |
| दिल्ली | 142840 | 130950 | 107170 |
| मुंबई | 142690 | 130800 | 107020 |
| कोलकाता | 142690 | 130800 | 107020 |
| चेन्नई | 144110 | 132100 | 108100 |
| पटना | 142740 | 130850 | 107070 |
| लखनऊ | 142840 | 130950 | 107170 |
| कानपुर | 142840 | 130950 | 107170 |
| मेरठ | 142840 | 130950 | 107170 |
| अलीगढ़ | 142840 | 130950 | 107170 |
| अयोध्या | 142840 | 130950 | 107170 |
| मुरादाबाद | 142840 | 130950 | 107170 |
| मिर्जापुर | 142840 | 130950 | 107170 |
| झांसी | 142840 | 130950 | 107170 |
| मथुरा | 142840 | 130950 | 107170 |
| गोरखपुर | 142840 | 130950 | 107170 |
| बरेली | 142840 | 130950 | 107170 |
| प्रयागराज | 142840 | 130950 | 107170 |
| वाराणसी | 142840 | 130950 | 107170 |
| आगरा | 142840 | 130950 | 107170 |
| गाजियाबाद | 142840 | 130950 | 107170 |
| नोएडा | 142840 | 130950 | 107170 |
| गुरुग्राम | 142840 | 130950 | 107170 |
| चंडीगढ़ | 142840 | 130950 | 107170 |
| जयपुर | 142840 | 130950 | 107170 |
| लुधियाना | 142840 | 130950 | 107170 |
| गुवाहाटी | 142690 | 130800 | 107020 |
| जलगांव | 142690 | 130800 | 107020 |
| भोपाल | 142740 | 130850 | 107070 |
| इंदौर | 142740 | 130850 | 107070 |
| अहमदाबाद | 142740 | 130850 | 107070 |
| वडोदरा | 142740 | 130850 | 107070 |
| सूरत | 142740 | 130850 | 107070 |
| पुणे | 142690 | 130800 | 107020 |
| नागपुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| नासिक | 142720 | 130830 | 107050 |
| बैंगलोर | 142690 | 130800 | 107020 |
| भुवनेश्वर | 142690 | 130800 | 107020 |
| कटक | 142690 | 130800 | 107020 |
| अमरावती | 142690 | 130800 | 107020 |
| विशाखापत्तनम | 142690 | 130800 | 107020 |
| मैसूर | 142690 | 130800 | 107020 |
| विजयवाड़ा | 142690 | 130800 | 107020 |
| कोयंबटूर | 144110 | 132100 | 108100 |
| मंगलौर | 142690 | 130800 | 107020 |
| मदुरै | 144110 | 132100 | 108100 |
| रायपुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| बेलगाम | 142690 | 130800 | 107020 |
| राजमुंदरी | 142690 | 130800 | 107020 |
| हैदराबाद | 142690 | 130800 | 107020 |
| दावनगेरे | 142690 | 130800 | 107020 |
| बेल्लारी | 142690 | 130800 | 107020 |
| सलेम | 144110 | 132100 | 108100 |
| वेल्लोर | 144110 | 132100 | 108100 |
| अमरावती | 142690 | 130800 | 107020 |
| गुंटूर | 142690 | 130800 | 107020 |
| नेल्लोर | 142690 | 130800 | 107020 |
| काकीनाडा | 142690 | 130800 | 107020 |
| तिरुपति | 142690 | 130800 | 107020 |
| कडपा | 142690 | 130800 | 107020 |
| अनंतपुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| वारंगल | 142690 | 130800 | 107020 |
| निजामाबाद | 142690 | 130800 | 107020 |
| खम्मम | 142690 | 130800 | 107020 |
| बेरहामपुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| राउरकेला | 142690 | 130800 | 107020 |
| राजकोट | 142740 | 130850 | 107070 |
| वसई-विरार | 142720 | 130830 | 107050 |
| औरंगाबाद | 142690 | 130800 | 107020 |
| सोलापुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| भिवंडी | 142720 | 130830 | 107050 |
| कोल्हापुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| लातूर | 142720 | 130830 | 107050 |
| तिरुपुर | 144110 | 132100 | 108100 |
| तिरुनेलवेली | 144110 | 132100 | 108100 |
| त्रिची | 144110 | 132100 | 108100 |
| संबलपुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| इरोड | 144110 | 132100 | 108100 |
| कोच्चि | 142690 | 130800 | 107020 |
| थाइन | 142690 | 130800 | 107020 |
| अमृतसर | 142840 | 130950 | 107170 |
| नागरकोइल | 144110 | 132100 | 108100 |
| तिरुवनंतपुरम | 142690 | 130800 | 107020 |
| तंजावुर | 144110 | 132100 | 108100 |
| गोवा | 142690 | 130800 | 107020 |
| करूर | 144110 | 132100 | 108100 |
| कुंभकोणम | 144110 | 132100 | 108100 |
| नमक्कल | 144110 | 132100 | 108100 |
| धर्मपुरी | 144110 | 132100 | 108100 |
| डिंडीगुल | 144110 | 132100 | 108100 |
| तूतीकोरिन | 144110 | 132100 | 108100 |
| कुड्डालोर | 144110 | 132100 | 108100 |
| कांचीपुरम | 144110 | 132100 | 108100 |
| कृष्णागिरी | 144110 | 132100 | 108100 |
| विल्लुपुरम | 144110 | 132100 | 108100 |
| कोविलपट्टी | 144110 | 132100 | 108100 |
| तिरुवन्नामलाई | 144110 | 132100 | 108100 |
| होसुर | 144110 | 132100 | 108100 |
| कराइकुडी | 144110 | 132100 | 108100 |
| पुदुक्कोट्टई | 144110 | 132100 | 108100 |
| रामनाथपुरम | 144110 | 132100 | 108100 |
| अम्बुर | 144110 | 132100 | 108100 |
| कन्याकुमारी | 144110 | 132100 | 108100 |
| नागपट्टिनम | 144110 | 132100 | 108100 |
| विरुधुनगर | 144110 | 132100 | 108100 |
| कल्लाकुरिची | 144110 | 32100 | 108100 |
| पोलाची | 144110 | 132100 | 108100 |
| अर्काट | 144110 | 132100 | 108100 |
| पलानी | 144110 | 132100 | 108100 |
| अरियालूर | 144110 | 132100 | 108100 |
| मोहाली | 142840 | 130950 | 107170 |
| परमाकुदी | 144110 | 32100 | 108100 |
| पेरम्बलूर | 144110 | 132100 | 108100 |
| जयनकोंडम | 144110 | 32100 | 108100 |
| कोडईकनाल | 144110 | 132100 | 108100 |
| ऊटी | 144110 | 132100 | 108100 |
| रामेश्वरम | 144110 | 132100 | 108100 |
| शिवगंगा | 144110 | 132100 | 108100 |
| तिरुवरुर | 144110 | 132100 | 108100 |
| त्रिशूर | 142690 | 130800 | 107020 |
| पांडिचेरी | 144110 | 132100 | 108100 |
| चित्रदुर्ग | 142690 | 130800 | 107020 |
| गडग | 142690 | 130800 | 107020 |
| बागलकोट | 142690 | 130800 | 107020 |
| मंड्या | 142690 | 130800 | 107020 |
| भद्रावती | 142690 | 130800 | 107020 |
| कोलार | 142690 | 130800 | ₹107020 |
| तुमकुर | 142690 | 130800 | 107020 |
| कोल्लम | 142690 | 130800 | 107020 |
| अलाप्पुझा | 142690 | 130800 | 107020 |
| कोट्टायम | 142690 | 130800 | 107020 |
| पलक्कड़ | 142690 | 130800 | 107020 |
| मलप्पुरम | 142690 | 130800 | 107020 |
| कोझिकोड | 142690 | 130800 | 107020 |


