सोने का भाव आज का (4 नवंबर 2026): आज सुबह क्या है रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 4 November 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। आज (बुधवार) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.01% लुढ़क कर यानी 19 रुपये गिरावट के साथ 1,39,433 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
यह पिछले कारोबारी दिन 1,39,452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,39,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,944.00 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत टूटकर 1,41,800 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गई। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,790 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,28,150 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,04,880 रुपये प्रति 10 ग्राम है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मुंबई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोलकाता | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| चेन्नई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पटना | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| लखनऊ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मेरठ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| अयोध्या | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| कानपुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| अलीगढ़ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मुरादाबाद | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मिर्जापुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| झांसी | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मथुरा | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गोरखपुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| बरेली | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| प्रयागराज | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| वाराणसी | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| आगरा | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गाजियाबाद | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| नोएडा | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गुरुग्राम | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| जयपुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| लुधियाना | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गुवाहाटी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| जलगांव | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भोपाल | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| इंदौर | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| अहमदाबाद | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| वडोदरा | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| सूरत | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| पुणे | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| नागपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| चंडीगढ़ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| नासिक | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| बैंगलोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कटक | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भुवनेश्वर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| केरल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अमरावती | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| विशाखापत्तनम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मैसूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| विजयवाड़ा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोयंबटूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| मंगलौर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मदुरै | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| रायपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बेलगाम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| राजमुंदरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| हैदराबाद | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| दावनगेरे | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बेल्लारी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| सलेम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| वेल्लोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अमरावती | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| गुंटूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| नेल्लोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| काकीनाडा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| तिरुपति | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कडपा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अनंतपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| वारंगल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| निजामाबाद | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| खम्मम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बेरहामपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| राउरकेला | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| राजकोट | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| वसई-विरार | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| औरंगाबाद | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| सोलापुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भिवंडी | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| कोल्हापुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| लातूर | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| तिरुपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुनेलवेली | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| त्रिची | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| संबलपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| इरोड | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कोच्चि | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| थाइन | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अमृतसर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| नागरकोइल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| तंजावुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| गोवा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| करूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कुंभकोणम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| नमक्कल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| धर्मपुरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| डिंडीगुल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तूतीकोरिन | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कुड्डालोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कांचीपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कृष्णागिरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| विल्लुपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कोविलपट्टी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| होसुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कराइकुडी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| रामनाथपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अम्बुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कन्याकुमारी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| नागपट्टिनम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| विरुधुनगर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कल्लाकुरिची | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पोलाची | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अर्काट | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पलानी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अरियालूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| मोहाली | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| परमाकुदी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पेरम्बलूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| जयनकोंडम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कोडईकनाल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| ऊटी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| रामेश्वरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| शिवगंगा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुवरुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| त्रिशूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| पांडिचेरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| चित्रदुर्ग | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| गडग | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बागलकोट | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मंड्या | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भद्रावती | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोलार | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| तुमकुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोल्लम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अलाप्पुझा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोट्टायम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| पलक्कड़ | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मलप्पुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोझिकोड | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कन्नूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |


