सोने का भाव आज का : आज सुबह क्या है रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today in India:सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। आज (गुरुवार) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह तक 0.07% घटकर यानी 105 रुपये गिरावट के साथ 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
यह पिछले कारोबारी दिन 143,705 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,054.00 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,100 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,110 रुपये प्रति 10 ग्राम है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मुंबई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोलकाता | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| चेन्नई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पटना | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| लखनऊ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मेरठ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| अयोध्या | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| कानपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| अलीगढ़ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मुरादाबाद | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मिर्जापुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| झांसी | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मथुरा | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गोरखपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| बरेली | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| प्रयागराज | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| वाराणसी | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गाजियाबाद | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| नोएडा | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुरुग्राम | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| चंडीगढ़ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| जयपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| लुधियाना | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुवाहाटी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| जलगांव | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| भोपाल | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| इंदौर | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| पुणे | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नागपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नासिक | ₹143980 | ₹131980 | ₹107990 |
| बैंगलोर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अहमदाबाद | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| वडोदरा | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| सूरत | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| कटक | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| भुवनेश्वर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अमरावती | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| विशाखापत्तनम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| मैसूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| विजयवाड़ा | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोयंबटूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| मंगलौर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| मदुरै | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| रायपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| बेलगाम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| राजमुंदरी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| हैदराबाद | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| दावनगेरे | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| बेल्लारी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| सलेम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| वेल्लोर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| गुंटूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नेल्लोर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| काकीनाडा | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तिरुपति | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कडपा | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अनंतपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| वारंगल | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| निजामाबाद | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| खम्मम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| बेरहामपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| राउरकेला | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| राजकोट | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| वसई-विरार | ₹143980 | ₹131980 | ₹107990 |
| औरंगाबाद | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| सोलापुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| भिवंडी | ₹143980 | ₹131980 | ₹107990 |
| कोल्हापुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| लातूर | ₹143980 | ₹131980 | ₹107990 |
| तिरुपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तिरुनेलवेली | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| त्रिची | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| संबलपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| इरोड | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोच्चि | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| थाइन | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अमृतसर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| नागरकोइल | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तंजावुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| गोवा | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| करूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कुंभकोणम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नमक्कल | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| आगरा | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| धर्मपुरी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| डिंडीगुल | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तूतीकोरिन | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कुड्डालोर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कांचीपुरम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कृष्णागिरी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| विल्लुपुरम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोविलपट्टी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| होसुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कराइकुडी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| रामनाथपुरम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अम्बुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कन्याकुमारी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नागपट्टिनम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| विरुधुनगर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कल्लाकुरिची | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पोलाची | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अर्काट | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पलानी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अरियालूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| मोहाली | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| परमाकुदी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पेरम्बलूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| जयनकोंडम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोडईकनाल | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| ऊटी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| रामेश्वरम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| शिवगंगा | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तिरुवरुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| त्रिशूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पांडिचेरी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| चित्रदुर्ग | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| गडग | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| बागलकोट | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| मंड्या | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| भद्रावती | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोलार | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| तुमकुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोल्लम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| अलाप्पुझा | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोट्टायम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पलक्कड़ | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| मलप्पुरम | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोझिकोड | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कन्नूर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भावरुपये में गिरावट के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें 700 रुपये बढ़कर 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बना रहा। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला (24 कैरेट) सोना 700 रुपये बढ़कर सभी टैक्स समेत 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मंगलवार को यह 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजार में हाजिर सोना 14.05 डॉलर यानी 0.35 प्रतिशत गिरकर 4,046.28 डॉलर प्रति औंस रह गया।


