सोने का भाव आज का (5 नवंबर 2026): तूफानी तेजी के बाद आज सुबह क्या है रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 5 November 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। आज (गुरुवार) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.04% बढ़कर यानी 59 रुपये तेजी के साथ 1,43,293 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,234 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,43,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,073.90 डॉलर प्रति औंस हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 4,800 रुपये बढ़कर 1,46,600 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,950 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,050 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| मुंबई | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कोलकाता | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| चेन्नई | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| पटना | ₹142850 | ₹130950 | ₹107150 |
| लखनऊ | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| कानपुर | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| मेरठ | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| अयोध्या | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| अलीगढ़ | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| मुरादाबाद | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| मिर्जापुर | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| झांसी | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| मथुरा | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| गोरखपुर | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| बरेली | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| प्रयागराज | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| वाराणसी | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| आगरा | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| गाजियाबाद | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| नोएडा | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| गुरुग्राम | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| चंडीगढ़ | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| जयपुर | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| लुधियाना | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| गुवाहाटी | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| जलगांव | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| भोपाल | ₹142850 | ₹130950 | ₹107150 |
| इंदौर | ₹142850 | ₹130950 | ₹107150 |
| अहमदाबाद | ₹142850 | ₹130950 | ₹107150 |
| वडोदरा | ₹142850 | ₹130950 | ₹107150 |
| सूरत | ₹142850 | ₹130950 | ₹107150 |
| पुणे | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| नागपुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| नासिक | ₹142830 | ₹130930 | ₹107130 |
| बैंगलोर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| भुवनेश्वर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कटक | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| अमरावती | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| विशाखापत्तनम | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| मैसूर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| विजयवाड़ा | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कोयंबटूर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| मंगलौर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| मदुरै | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| रायपुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| बेलगाम | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| राजमुंदरी | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| हैदराबाद | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| दावनगेरे | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| बेल्लारी | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| सलेम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| वेल्लोर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| अमरावती | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| गुंटूर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| नेल्लोर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| काकीनाडा | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| तिरुपति | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कडपा | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| अनंतपुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| वारंगल | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| निजामाबाद | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| खम्मम | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| बेरहामपुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| राउरकेला | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| राजकोट | ₹142850 | ₹130950 | ₹107150 |
| वसई-विरार | ₹142830 | ₹130930 | ₹107130 |
| औरंगाबाद | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| सोलापुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| भिवंडी | ₹142830 | ₹130930 | ₹107130 |
| कोल्हापुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| लातूर | ₹142830 | ₹130930 | ₹107130 |
| तिरुपुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| तिरुनेलवेली | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| त्रिची | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| संबलपुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| इरोड | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कोच्चि | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| थाइन | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| अमृतसर | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| नागरकोइल | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| तंजावुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| गोवा | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| करूर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कुंभकोणम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| नमक्कल | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| धर्मपुरी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| डिंडीगुल | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| तूतीकोरिन | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कुड्डालोर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कांचीपुरम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कृष्णागिरी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| विल्लुपुरम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कोविलपट्टी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| होसुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कराइकुडी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| रामनाथपुरम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| अम्बुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कन्याकुमारी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| नागपट्टिनम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| विरुधुनगर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कल्लाकुरिची | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| पोलाची | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| अर्काट | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| पलानी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| अरियालूर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| मोहाली | ₹142950 | ₹131050 | ₹107250 |
| परमाकुदी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| पेरम्बलूर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| जयनकोंडम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| कोडईकनाल | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| ऊटी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| रामेश्वरम | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| शिवगंगा | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| तिरुवरुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| त्रिशूर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| पांडिचेरी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107350 |
| चित्रदुर्ग | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| गडग | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| बागलकोट | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| मंड्या | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| भद्रावती | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कोलार | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| तुमकुर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कोल्लम | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| अलाप्पुझा | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कोट्टायम | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| पलक्कड़ | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| मलप्पुरम | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कोझिकोड | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |
| कन्नूर | ₹142800 | ₹130900 | ₹107100 |


