दिवाली पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सोने का भाव कितना? जानें आज 24K-22K गोल्ड की कीमत
Silver Price Today in India (आज सोना चांदी का भाव, Aaj Sone Chandi Ka Bhav) 8 November 2026: आज दिवाली है। अगर आप इस शुभ मौके पर सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार के भाव जानना जरूरी है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव लगातार तीसरे कारोबारी दिन बढ़ा। आज रविवार होने के कारण देश के सर्राफा बाजार बंद हैं। ऐसे में फिलहाल सोने-चांदी के लिए शुक्रवार के भाव ही उपलब्ध हैं।
MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुक्रवार को 1,731 रुपये गिरकर 1,42,364 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसमें करीब 1.2% की गिरावट रही। पिछले कारोबारी दिन सोना 1,44,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह कीमत सभी टैक्स सहित बताई है।
विदेशी बाजार की बात करें तो शुक्रवार, 6 नवंबर को सोने का भाव 4,100 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया। इस सप्ताह अब तक सोने की कीमत करीब 5.9% बढ़ चुकी है। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से सोने की कीमतों को सहारा मिल रहा है।
गोल्ड प्राइस टुडे: सोने का भाव अलग-अलग शहरों में
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| मुंबई | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कोलकाता | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| चेन्नई | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| पटना | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| लखनऊ | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| मेरठ | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| अयोध्या | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| कानपुर | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| अलीगढ़ | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| मुरादाबाद | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| मिर्जापुर | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| झांसी | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| मथुरा | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| गोरखपुर | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| बरेली | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| प्रयागराज | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| वाराणसी | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| आगरा | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| गाजियाबाद | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| नोएडा | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| गुरुग्राम | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| चंडीगढ़ | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| जयपुर | ₹143610 | ₹131650 | ₹107640 |
| लुधियाना | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| गुवाहाटी | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| जलगांव | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| भोपाल | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| इंदौर | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| अहमदाबाद | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| वडोदरा | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| सूरत | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| पुणे | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| नागपुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| नासिक | ₹143490 | ₹131530 | ₹107640 |
| बैंगलोर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| भुवनेश्वर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कटक | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| अमरावती | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| विशाखापत्तनम | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| मैसूर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| विजयवाड़ा | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कोयंबटूर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| मंगलौर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| मदुरै | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| रायपुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| बेलगाम | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| राजमुंदरी | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| हैदराबाद | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| दावनगेरे | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| बेल्लारी | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| सलेम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| वेल्लोर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| अमरावती | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| गुंटूर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| नेल्लोर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| काकीनाडा | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| तिरुपति | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कडपा | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| अनंतपुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| वारंगल | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| निजामाबाद | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| खम्मम | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| बेरहामपुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| राउरकेला | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| राजकोट | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| वसई-विरार | ₹143490 | ₹131530 | ₹107640 |
| औरंगाबाद | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| सोलापुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| भिवंडी | ₹143490 | ₹131530 | ₹107640 |
| कोल्हापुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| लातूर | ₹143490 | ₹131530 | ₹107640 |
| तिरुपुर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| तिरुनेलवेली | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| त्रिची | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| संबलपुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| इरोड | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कोच्चि | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| थाइन | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| अमृतसर | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| नागरकोइल | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| तंजावुर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| गोवा | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| करूर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कुंभकोणम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| नमक्कल | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| धर्मपुरी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| डिंडीगुल | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| तूतीकोरिन | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कुड्डालोर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कांचीपुरम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कृष्णागिरी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| विल्लुपुरम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कोविलपट्टी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| होसुर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कराइकुडी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| रामनाथपुरम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| अम्बुर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कन्याकुमारी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| नागपट्टिनम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| विरुधुनगर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कल्लाकुरिची | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| पोलाची | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| अर्काट | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| पलानी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| अरियालूर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| मोहाली | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| परमाकुदी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| पेरम्बलूर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| जयनकोंडम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| कोडईकनाल | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| ऊटी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| रामेश्वरम | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| शिवगंगा | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| तिरुवरुर | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| त्रिशूर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| पांडिचेरी | ₹143350 | ₹131400 | ₹107600 |
| चित्रदुर्ग | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| गडग | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| बागलकोट | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| मंड्या | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| भद्रावती | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कोलार | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| तुमकुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कोल्लम | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| अलाप्पुझा | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कोट्टायम | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| पलक्कड़ | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| मलप्पुरम | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कोझिकोड | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कन्नूर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |


